| MOQ: | 20 штук |
| Price: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | контейнер |
| Срок доставки: | 15-35 дней |
| Способ оплаты: | L/C, T/T |
| Пропускная способность: | 1000 штук в месяц. |
Трансмиссионные линейные инструменты TYCVC-002 Лифты с катушками колыбели
|
TYCVC подъемники с колыбельными катушками Лифты Cradle изготавливаются из сварной стали с защитным покрытием.может использоваться для натяжения, когда вы остановитесь на веревке, катушка будет остановлена автоматически. |
|||||||
| Модель | Размеры (мм) | Мощность | Масса | ||||
| А. | В. | В | Д мин | D max | КН | в кг | |
| TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
| TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
|
Дополнительные устройства Дисковое тормозное устройство |
|||||||
![]()
| MOQ: | 20 штук |
| Price: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | контейнер |
| Срок доставки: | 15-35 дней |
| Способ оплаты: | L/C, T/T |
| Пропускная способность: | 1000 штук в месяц. |
Трансмиссионные линейные инструменты TYCVC-002 Лифты с катушками колыбели
|
TYCVC подъемники с колыбельными катушками Лифты Cradle изготавливаются из сварной стали с защитным покрытием.может использоваться для натяжения, когда вы остановитесь на веревке, катушка будет остановлена автоматически. |
|||||||
| Модель | Размеры (мм) | Мощность | Масса | ||||
| А. | В. | В | Д мин | D max | КН | в кг | |
| TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
| TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
|
Дополнительные устройства Дисковое тормозное устройство |
|||||||
![]()