| MOQ: | 30pieces | 
| Price: | Подлежит обсуждению | 
| Стандартная упаковка: | Дело | 
| Срок доставки: | 15-35 дней | 
| Способ оплаты: | L/C, T/T | 
| Пропускная способность: | 2000 штук в месяц. | 
Устройства для натягивания линий электропередачи, изоляционные кабельные провода, стриптизер/кабельный стриптизер
| Стриппер для кабелей | ||||
| Использование: применяется для снятия изоляционного слоя изолированного проводника и полуизоляционного слоя кабеля, и это не повредит изоляционный слой. | ||||
| Модель | Диаметр изолированного проводника (мм) | Изоляционный слой (мм) | Масса (кг) | Примечание | 
| BP40 | ≤ 30 | ≤4.5 | 0.8 | Окончательное или среднее удаление | 
| BK40 | ≤ 40 | ≤ 12 | 0.8 | |
| BK65 | ≤ 65 | ≤ 15 | 1 | |
| BK105 | ≤105 | ≤ 30 | 3.5 | |
| BK160 | ≤ 160 | ≤ 35 | 5 | |
![]()
          | MOQ: | 30pieces | 
| Price: | Подлежит обсуждению | 
| Стандартная упаковка: | Дело | 
| Срок доставки: | 15-35 дней | 
| Способ оплаты: | L/C, T/T | 
| Пропускная способность: | 2000 штук в месяц. | 
Устройства для натягивания линий электропередачи, изоляционные кабельные провода, стриптизер/кабельный стриптизер
| Стриппер для кабелей | ||||
| Использование: применяется для снятия изоляционного слоя изолированного проводника и полуизоляционного слоя кабеля, и это не повредит изоляционный слой. | ||||
| Модель | Диаметр изолированного проводника (мм) | Изоляционный слой (мм) | Масса (кг) | Примечание | 
| BP40 | ≤ 30 | ≤4.5 | 0.8 | Окончательное или среднее удаление | 
| BK40 | ≤ 40 | ≤ 12 | 0.8 | |
| BK65 | ≤ 65 | ≤ 15 | 1 | |
| BK105 | ≤105 | ≤ 30 | 3.5 | |
| BK160 | ≤ 160 | ≤ 35 | 5 | |
![]()