MOQ: | 30pieces |
цена: | Подлежит обсуждению |
Стандартная упаковка: | Дело |
Срок доставки: | 15-35 дней |
Способ оплаты: | L/C, T/T |
Пропускная способность: | 6000 штук в месяц. |
Устройства для силовых линий P-*G0103-H2 Тяжелая клапанка для кованой проволоки
Нет запасов. | Номер болта | Диаметр болта | Размер зажима | Приблизительный вес судна | Стандартный | ||
Длина | Ширина | Толщина | |||||
Дюйм | мм | кг./100 шт. | Пкг.Кт/Картон | ||||
Тяжеломощные кованые изделия | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
Нет запасов. | Номер болта | Диаметр болта | Размер зажима | Приблизительный вес судна | Стандартный | ||
Длина | Ширина | Толщина | |||||
Дюйм | мм | кг./100 шт. | Пкг.Кт/Картон | ||||
Легкомоторные ковки | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
ПродуктОписание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOQ: | 30pieces |
цена: | Подлежит обсуждению |
Стандартная упаковка: | Дело |
Срок доставки: | 15-35 дней |
Способ оплаты: | L/C, T/T |
Пропускная способность: | 6000 штук в месяц. |
Устройства для силовых линий P-*G0103-H2 Тяжелая клапанка для кованой проволоки
Нет запасов. | Номер болта | Диаметр болта | Размер зажима | Приблизительный вес судна | Стандартный | ||
Длина | Ширина | Толщина | |||||
Дюйм | мм | кг./100 шт. | Пкг.Кт/Картон | ||||
Тяжеломощные кованые изделия | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
Нет запасов. | Номер болта | Диаметр болта | Размер зажима | Приблизительный вес судна | Стандартный | ||
Длина | Ширина | Толщина | |||||
Дюйм | мм | кг./100 шт. | Пкг.Кт/Картон | ||||
Легкомоторные ковки | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
ПродуктОписание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|