| MOQ: | 50pieces | 
| Price: | Подлежит обсуждению | 
| Стандартная упаковка: | Дело | 
| Срок доставки: | 15-35 дней | 
| Способ оплаты: | L/C, T/T | 
| Пропускная способность: | 10000pieces/month. | 
Инструменты линейщика Тяжелый грузовик RSC-1050 Дамп-грузовик Гидравлический цилиндр
Гидравлический цилиндр
| Модель | Тонаж ((T) | Инсульт ((мм) | Нефтяная мощность ((cc) | Закрытая высота ((мм) | Масса ((kg) | Объем ((см) | 
| RSC-1050 | 10 | 50 | 72 | 95 | 2.5 | 14*7,5*10 | 
| RSC-10100 | 10 | 100 | 145 | 145 | 4.5 | 15*10,5*15 | 
| RSC-10150 | 10 | 150 | 217 | 225 | 7 | 13.5*10.5*23.5 | 
| RSC-2050 | 20 | 50 | 141 | 100 | 5 | 15.5*10*10.5 | 
| RSC-20100 | 20 | 100 | 282 | 165 | 7.5 | 18.5*13*18 | 
| РСК-20150 | 20 | 150 | 423 | 225 | 11 | 16.5*13*24.5 | 
| RSC-3050 | 30 | 50 | 210 | 105 | 5.5 | 16.5*11*11 | 
| RSC-30100 | 30 | 100 | 418 | 165 | 9 | 19*14*17.5 | 
| РСК-30150 | 30 | 150 | 627 | 230 | 15 | 16*14*24 | 
| RSC-5050 | 50 | 50 | 318 | 110 | 9 | 18*13*11.5 | 
| RSC-50100 | 50 | 100 | 635 | 170 | 13 | 20*16*19 | 
| RSC-50150 | 50 | 150 | 953 | 245 | 18 | 18*16*26.5 | 
| RSC-10050 | 100 | 50 | 623 | 135 | 19 | 22*21*15 | 
| RSC-100100 | 100 | 100 | 1246 | 235 | 34 | 25*25*26 | 
| RSC-100150 | 100 | 150 | 1869 | 285 | 40.5 | 25*25*31 | 
| RSC-20050 | 200 | 50 | 1280 | 216 | 55 | 33*31*22 | 
| RSC-200100 | 200 | 100 | 2543 | 235 | 72 | 33*31*27 | 
| RSC-200150 | 200 | 150 | 3810 | 316 | 82 | 33*31*32 | 
| RSC-30050 | 300 | 50 | ||||
| RSC-300100 | 300 | 100 | ||||
| РСК-300150 | 300 | 150 | 
![]()
          | MOQ: | 50pieces | 
| Price: | Подлежит обсуждению | 
| Стандартная упаковка: | Дело | 
| Срок доставки: | 15-35 дней | 
| Способ оплаты: | L/C, T/T | 
| Пропускная способность: | 10000pieces/month. | 
Инструменты линейщика Тяжелый грузовик RSC-1050 Дамп-грузовик Гидравлический цилиндр
Гидравлический цилиндр
| Модель | Тонаж ((T) | Инсульт ((мм) | Нефтяная мощность ((cc) | Закрытая высота ((мм) | Масса ((kg) | Объем ((см) | 
| RSC-1050 | 10 | 50 | 72 | 95 | 2.5 | 14*7,5*10 | 
| RSC-10100 | 10 | 100 | 145 | 145 | 4.5 | 15*10,5*15 | 
| RSC-10150 | 10 | 150 | 217 | 225 | 7 | 13.5*10.5*23.5 | 
| RSC-2050 | 20 | 50 | 141 | 100 | 5 | 15.5*10*10.5 | 
| RSC-20100 | 20 | 100 | 282 | 165 | 7.5 | 18.5*13*18 | 
| РСК-20150 | 20 | 150 | 423 | 225 | 11 | 16.5*13*24.5 | 
| RSC-3050 | 30 | 50 | 210 | 105 | 5.5 | 16.5*11*11 | 
| RSC-30100 | 30 | 100 | 418 | 165 | 9 | 19*14*17.5 | 
| РСК-30150 | 30 | 150 | 627 | 230 | 15 | 16*14*24 | 
| RSC-5050 | 50 | 50 | 318 | 110 | 9 | 18*13*11.5 | 
| RSC-50100 | 50 | 100 | 635 | 170 | 13 | 20*16*19 | 
| RSC-50150 | 50 | 150 | 953 | 245 | 18 | 18*16*26.5 | 
| RSC-10050 | 100 | 50 | 623 | 135 | 19 | 22*21*15 | 
| RSC-100100 | 100 | 100 | 1246 | 235 | 34 | 25*25*26 | 
| RSC-100150 | 100 | 150 | 1869 | 285 | 40.5 | 25*25*31 | 
| RSC-20050 | 200 | 50 | 1280 | 216 | 55 | 33*31*22 | 
| RSC-200100 | 200 | 100 | 2543 | 235 | 72 | 33*31*27 | 
| RSC-200150 | 200 | 150 | 3810 | 316 | 82 | 33*31*32 | 
| RSC-30050 | 300 | 50 | ||||
| RSC-300100 | 300 | 100 | ||||
| РСК-300150 | 300 | 150 | 
![]()