| MOQ: | 20 штук | 
| Price: | Подлежит обсуждению | 
| Стандартная упаковка: | контейнер | 
| Срок доставки: | 15-35 дней | 
| Способ оплаты: | L/C, T/T | 
| Пропускная способность: | 5000 штук в месяц. | 
Устройства силовой установки TYSUB-J400 Резачи резачи режут стальные веревки
TYSUB Резаки с решеткой
| Модель | Применение | Масса ((kg) | 
| SUB-J400 | Стальная нить ≤ 80 мм2; ACSR ≤ 400 мм2 | 2 | 
| SUB-J600 | Стальная нить ≤ 100 мм2; ACSR ≤ 600 мм2 | 2 | 
| SUB-J800 | Стальная нить ≤ 120 мм2; ACSR ≤ 800 мм2 | 3.6 | 
| SUB-J1200 | Стальная нить ≤ 150 мм2; ACSR ≤ 1200 мм2 | 7 | 
![]()
          | MOQ: | 20 штук | 
| Price: | Подлежит обсуждению | 
| Стандартная упаковка: | контейнер | 
| Срок доставки: | 15-35 дней | 
| Способ оплаты: | L/C, T/T | 
| Пропускная способность: | 5000 штук в месяц. | 
Устройства силовой установки TYSUB-J400 Резачи резачи режут стальные веревки
TYSUB Резаки с решеткой
| Модель | Применение | Масса ((kg) | 
| SUB-J400 | Стальная нить ≤ 80 мм2; ACSR ≤ 400 мм2 | 2 | 
| SUB-J600 | Стальная нить ≤ 100 мм2; ACSR ≤ 600 мм2 | 2 | 
| SUB-J800 | Стальная нить ≤ 120 мм2; ACSR ≤ 800 мм2 | 3.6 | 
| SUB-J1200 | Стальная нить ≤ 150 мм2; ACSR ≤ 1200 мм2 | 7 | 
![]()