| MOQ: | 50pieces | 
| Price: | Подлежит обсуждению | 
| Стандартная упаковка: | контейнер | 
| Срок доставки: | 15-35 дней | 
| Способ оплаты: | L/C, T/T | 
| Пропускная способность: | 5000 штук в месяц. | 
Powerline Tools TYBOF-1440 Сварные стальные катушки Ширина для веревки 450 мм
- Что?
| Модель | Размеры (мм) | Ширина веревки | Вес | |||
| А. | В. | В | D | (мм) | (в кг) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 | 
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 | 
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 | 
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 | 
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 | 
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 | 
| Катушки TYBOF | ||||||
  | 
||||||
  | 
||||||
| Дополнительные устройства | ||||||
  | 
||||||
![]()
          | MOQ: | 50pieces | 
| Price: | Подлежит обсуждению | 
| Стандартная упаковка: | контейнер | 
| Срок доставки: | 15-35 дней | 
| Способ оплаты: | L/C, T/T | 
| Пропускная способность: | 5000 штук в месяц. | 
Powerline Tools TYBOF-1440 Сварные стальные катушки Ширина для веревки 450 мм
- Что?
| Модель | Размеры (мм) | Ширина веревки | Вес | |||
| А. | В. | В | D | (мм) | (в кг) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 | 
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 | 
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 | 
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 | 
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 | 
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 | 
| Катушки TYBOF | ||||||
  | 
||||||
  | 
||||||
| Дополнительные устройства | ||||||
  | 
||||||
![]()